
| 宽城 - 建设街新华 | 2室 | 55万元 | |
| 绿园 - 阳光路附近 | 3室 | 40.5万元 | |
| 南关 - 103中附近4 | 1室 | 19万元 | |
| 绿园 - 绿园区政府 | 1室 | 28万元 | |
| 南关 - 大经路三道 | 1室 | 29万元 | |
| 二道 - 二道区新房 | 1室 | 44万元 | |
| 南关 - 劳动公园附 | 1室 | 35万元 | |
| 朝阳 - 动植物园附 | 1室 | 30万元 | |
| 朝阳 - 南湖大路与 | 1室 | 27万元 | |
| 朝阳 - 重庆路小户 | 1室 | 21万元 |
| 二道 - 商住两用站 | 4室 | 2600元/月 | |
| 南关 - 东岭2室1厅 | 2室 | 1200元/月 | |
| 朝阳 - 长影世纪村 | 1室 | 1600元/月 | |
| 朝阳 - 长影世纪村 | 1室 | 1600元/月 | |
| 高新 - 长影世纪村 | 2室 | 2000元/月 | |
| 朝阳 - 松宇花园1楼 | 3室 | 1500元/月 | |
| 朝阳 - 长影世纪村 | 1室 | 3600元/月 | |
| 净月 - 中海水岸春 | 1室 | 1200元/月 | |
| 南关 - 五马路产院 | 1室 | 900元/月 | |
| 宽城 - 美景天城1期 | 2室 | 850元/月 |
| 高新 - 澎湖林苑 | 6313元/平方 | ↓ | 7.33% |
| 南关 - 中海国际社区 | 7489元/平方 | ↓ | 8.03% |
| 二道 - 亚泰杏花苑 | 6023元/平方 | ↓ | 2.67% |
| 南关 - 吉盛小区 | 5732元/平方 | ↑ | 0.77% |
| 朝阳 - 红旗街万达 | 10408元/平方 | ↓ | 9.42% |
| 高新 - 保利罗兰香 | 8005元/平方 | ↓ | 4.52% |
| 二道 - 万龙名城(万 | 7368元/平方 | ↑ | 1% |
| 净月 - 中海水岸春 | 6730元/平方 | ↓ | 16.03% |
| 长春安居网成立于2011年1月,专注于为广大用户提供优质的长春二手房房源信息,长春租房信息,长春合租房信息,长春短租房信息,长春插间信息,长春卖房信息,出租房信息,长春公寓信息,长春日租房信息,长春中介公司信息,二手房中介信息,中介房源信息等。我们会用优质的服务来感谢您对我站的厚爱,长春安居网的未来离不开您的支持,我们会继续努力,为大家提供一个优质的长春二手房源信息平台. |
| 长春二手房信息_长春二手房_http://www.9dccbj.com_长春搬家公司_http://www.arome.com.cn_长春脚手架_法国葡萄酒 |